Obchod

Brzdový kotúč SRL S71-1001
Popis
Centrovací priemer [mm]: 65
Lokalizacia: zadok
od roku výroby :01.16
Hrúbka brzd. kotúča (mm): 9
Minimálna hrúbka (mm): 7
Priemer vonkajši [mm]: 232
Typ brzdového kotúča: pevny
Hĺbka [mm]: 39
Merna jednotka: balenie: 2 ks.
Ďalšie informácie
OE číslo | 102346 107082 107084 1.5833.5.4 1J0 615 301 1J0615601 1J0 615 601 1J0615601C 1J0 615 601C 1J0615601N 1J0 615 601N 1J0615601P 1J0 615 601P 1JO 615 301 1JO 615 601 1JO 615 601P 22048 57755 D2255 GBD1106 NBD877 VBD970 WN917 22048 01 1J0 615 601 C 1J0 615 601 N 1J0 615 601 P 1J0 615 601 Q 2Q0 615 601 H |
---|---|
Použitie vo vozidlách | AUDI |
Quick Comparison
Settings | Brzdový kotúč SRL S71-1001 remove | Brzdový kotúč A.B.S. 16880 remove | Brzdový kotúč COATED TOPRAN 107 683 remove | FRONT 277.88 mm Premium OE 5 Lug [2] Brake Disc Rotors + [4] Metallic Brake Pads remove | Detroit Axle - All (4) Front and Rear Disc Brake Rotors remove | CCK01783 FRONT + REAR Powder Coated Black [4] Calipers + [4] Black DS Rotors + Low Dust [8] Ceramic Pads remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brzdový kotúč SRL S71-1001 remove | Brzdový kotúč A.B.S. 16880 remove | Brzdový kotúč COATED TOPRAN 107 683 remove | FRONT 277.88 mm Premium OE 5 Lug [2] Brake Disc Rotors + [4] Metallic Brake Pads remove | Detroit Axle - All (4) Front and Rear Disc Brake Rotors remove | CCK01783 FRONT + REAR Powder Coated Black [4] Calipers + [4] Black DS Rotors + Low Dust [8] Ceramic Pads remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | S71-1001 | 16880 | 107 683 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | ||||||||||||||
Stock | Nie je na sklade | |||||||||||||
Availability | Nie je na sklade | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore | |||||||||||
Content | Centrovací priemer [mm]: 65 Lokalizacia: zadok od roku výroby :01.16 Hrúbka brzd. kotúča (mm): 9 Minimálna hrúbka (mm): 7 Priemer vonkajši [mm]: 232 Typ brzdového kotúča: pevny Hĺbka [mm]: 39 Merna jednotka: balenie: 2 ks. | Vonkajší priemer [mm]: 256 Hrúbka brzd. kotúča (mm): 21,9 Minimálna hrúbka (mm): 19 Výška [mm]: 36,5 Ráfik, počet dier: 5 Typ brzdového kotúča: Vetraný Centrovací priemer [mm]: 65 Rozstupová kružnica Ø [mm]: 100 Priemer náboja [mm]: 146 Hmotnosť [kg]: 5,08 | Lokalizacia: zadok Centrovací priemer [mm]: 65 Hrúbka brzd. kotúča (mm): 9 Minimálna hrúbka (mm): 7 Priemer vonkajši [mm]: 232 Priemer náboja [mm]: 135,5 Typ brzdového kotúča: plne Hĺbka [mm]: 40 Ráfik, počet dier: 5 Rozstupová kružnica [mm]: 100 Povrch: potiahnutá len čiastočne vymeniteľné Merná jednotka: balenie: 2 ks. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id. | ||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Additional information |
|
|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.