Obchod
Brzdový kotúč LPR A1441P
Popis
Typ brzdového kotúča: plne
Strana montáže: zadná
Výška [mm]: 40
Hrúbka brzd. kotúča [mm]: 9
Minimálna hrúbka [mm]: 7
Vonkajší priemer [mm]: 230
Centrovací priemer [mm]: 65
Ráfik, počet dier: 5
Ďalšie informácie
OE čísla | 1J0615601 AUDI |
---|---|
Použitie vo vozidlách | Audi SKODA VW SEAT |
Možno by sa Vám páčilo…
Quick Comparison
Settings | Brzdový kotúč LPR A1441P remove | Detroit Axle - All (4) Front and Rear Disc Brake Rotors remove | Max Brakes Front Elite Brake Kit remove | Brzdový kotúč SRL S71-1001 remove | FRONT 277.88 mm Premium OE 5 Lug [2] Brake Disc Rotors + [4] Metallic Brake Pads remove | REAR 308 mm Premium OE 5 Lug [2] Brake Disc Rotors + [4] Ceramic Brake Pads + Clips remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brzdový kotúč LPR A1441P remove | Detroit Axle - All (4) Front and Rear Disc Brake Rotors remove | Max Brakes Front Elite Brake Kit remove | Brzdový kotúč SRL S71-1001 remove | FRONT 277.88 mm Premium OE 5 Lug [2] Brake Disc Rotors + [4] Metallic Brake Pads remove | REAR 308 mm Premium OE 5 Lug [2] Brake Disc Rotors + [4] Ceramic Brake Pads + Clips remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | A1441P | S71-1001 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | €84,77 | |||||||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore | ||||||||||
Content | Typ brzdového kotúča: plne Strana montáže: zadná Výška [mm]: 40 Hrúbka brzd. kotúča [mm]: 9 Minimálna hrúbka [mm]: 7 Vonkajší priemer [mm]: 230 Centrovací priemer [mm]: 65 Ráfik, počet dier: 5 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id. | Centrovací priemer [mm]: 65 Lokalizacia: zadok od roku výroby :01.16 Hrúbka brzd. kotúča (mm): 9 Minimálna hrúbka (mm): 7 Priemer vonkajši [mm]: 232 Typ brzdového kotúča: pevny Hĺbka [mm]: 39 Merna jednotka: balenie: 2 ks. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id. | ||||||||
Weight | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Additional information |
|
|